Closed Magnetic Circuit Type

Closed Magnetic Circuit Type
Molding Processing & for Ultra High Current
Series Dimensions (L*W*T)mm Inductance (uH) Tolerance (±%) Rated Current (A)
YM0412T 4.4 x 4.2 x 1.0 0.15 ~ 4.7 20 1.8 ~ 7.5
YM0420T 4.4 x 4.2 x 1.8 0.10 ~ 1.0 20 1.6 ~ 13.0
YM0518T 5.4 x 5.2 x 1.6 0.47 ~ 10.0 20 2.5 ~ 10.5
YM0530T 5.4 x 5.2 x 2.8 0.10 ~ 10.0 20 3.2 ~ 25.0
YM0618T 7.0 x 6.6 x 1.6 0.47 ~ 10.0 20 2.3 ~ 11.5
YM0624T 7.0 x 6.6 x 2.2 0.22 ~ 22.0 20 2.0 ~ 21.0
YM0630T 7.0 x 6.6 x 2.8 0.22 ~ 33.0 20 2.0 ~ 24.0
YM1040T 9.5 x 10.0 x 3.8 0.15 ~ 68.0 20 2.5 ~ 45.0
YM1350T 13.45 x 12.6 x 4.8 0.22 ~ 100 20 4.0 ~ 82.0
YM1770T 17.15 x 17.15 x 6.8 1.00 ~ 100 20 4.5 ~ 62.0

Feedback list

Post your feedback
Cart

Login

Login Success