
| Part. No | A | B | C |
|---|---|---|---|
| YCDM201610AT | 2.0 | 1.6 | 0.9 |
| YCDM252010AT | 2.5 | 2.0 | 0.9 |
| YCDM251012AT | 2.5 | 2.0 | 1.1 |
| YCDM3012AT | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| YCDM3015AT | 3.0 | 3.0 | 1.4 |
| YCDM3020AT | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| YCDM4012AT | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| YCDM4020AT | 4.0 | 4.0 | 1.8 |
| Unit: mm |
Inquire products| Part Number | Isat(A) | Irms(A) | DCR(mΩ) | Download |
|---|---|---|---|---|
| YCDM201610AT-R24M~100M | 0.80~4.50 | 0.60~3.00 | 40~875 | 下載按鈕 |
| YCDM252010AT-R24M~100M | 0.9~6.1 | 0.65~3.70 | 33~740 | 下載按鈕 |
| YCDM252012AT-R24M~100M | 1.1~6.5 | 0.80~4.00 | 23~480 | 下載按鈕 |
| YCDM3012AT-R33M~100M | 1.2~7.2 | 1.0~4.1 | 32~474 | 下載按鈕 |
| YCDM3015AT-R33M~100M | 1.6~8.0 | 1.1~5.0 | 21~450 | 下載按鈕 |
| YCDM3020AT-R24M~3R3M | 4.6~12.5 | 2.3~6.0 | 20~124 | 下載按鈕 |
| YCDM4012AT-R56M~100M | 1.55~6.0 | 0.85~3.25 | 50~360 | 下載按鈕 |
| YCDM4020AT-R24M~220M | 1.3~14.0 | 0.95~6.0 | 17~545 | 下載按鈕 |
