Applications

| Part. No | A | B | C | D | PIN |
|---|---|---|---|---|---|
| QS12401A | 12.20 | 17.55 | 6.00 | 1.27 | 24 |
| QS12402C | 7.10 | 15.10 | 4.00 | 1.00 | 24 |
| QS12403CP | 7.10 | 15.10 | 4.00 | 1.00 | 24 |
| Unit mm |
Inquire products

| Part. No | A | B | C | D | PIN |
|---|---|---|---|---|---|
| QS12401A | 12.20 | 17.55 | 6.00 | 1.27 | 24 |
| QS12402C | 7.10 | 15.10 | 4.00 | 1.00 | 24 |
| QS12403CP | 7.10 | 15.10 | 4.00 | 1.00 | 24 |
| Unit mm |
Inquire products